한돈자조금의 운영현황을 안내합니다.
한돈자조금의 운영현황을 안내합니다.
(’23. 12. 31. 현재, 단위:원)
구분 | 예산 | 조성액 | 조성율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
농가 거출금 | 19,206,000,000 | 20,627,025,100 | 107.4% | |
정부 지원금 | 5,350,000,000 | 5,350,000,000 | 100% | |
이익 잉여금 | 18,534,458,303 | 18,534,458,303 | - | 22년도 이월금 |
기타수익금 | - | 471,158,034 | - | 예치금 이자, 잡수익 등 |
기타수익금 | - | 471,158,034 | - | 예치금 이자, 잡수익 등 |
계 | 43,090,458,303 | 44,982,641,437 | 104.4% |
※ 이익잉여금: 수급안정예비비(13,436백만원) 포함
(’23. 12. 31 현재, 단위:원)
구분 | 예산 | 집행액 | 미집행액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|
소비홍보 | 12,864,420,000 | 12,522,184,802 | 342,235,198 | 97.3 |
유통구조 | 1,266,900,000 | 1,199,584,541 | 67,315,459 | 94.7 |
교육및정보제공 | 4,271,950,000 | 3,831,075,982 | 440,874,018 | 89.7 |
조사연구 | 685,660,000 | 642,298,582 | 43,361,418 | 93.7 |
수급안정 | 7,462,170,000 | 5,247,464,260 | 2,214,705,740 | 70.3 |
운영비 | 2,204,812,000 | 1,889,802,016 | 315,009,984 | 85.7 |
기타 비용 | 1,489,997,000 | 1,447,057,500 | 42,939,500 | 97.1 |
예비비 | 12,844,549,303 | - | 12,844,549,303 | - |
-수급안정예비비 | 12,287,914,000 | - | 12,287,914,000 | - |
-기타 예비비 | 556,635,303 | - | 556,635,303 | - |
사업외비용 | 135,550 | -135,550 | ||
계 | 43,090,458,303 | 26,779,603,233 | 16,310,855,070 | 62.1 |
※ 예비비(12,844백만원) 제외시 집행률은 88.5%임