<공고번호 제 2019 – 01호>
2019년도 한돈자조금 사업계획 공시
축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률 제21조 제2항, 제6항, 동법 시행규칙 제12조에 의거, 2019년도 한돈자조금 사업계획에 대한 농림축산식품부의 승인 내역을 다음과 같이 공시합니다.
- 다 음 -
□ 사업명 : 한돈자조금사업
□ 사업주관기관 : 한돈자조금관리위원회
□ 사업기간 : 2019. 1. 1 ∼ 2019. 12. 31
□ 조성계획
(단위:천원)
구 분 | 2019년 예산 | 비 고 |
사업비 | 백분율 |
농 가 거 출 금 | 18,287,500 | 51.4% | |
정 부 지 원 금 | 5,438,000 | 15.3% | |
이 익 잉 여 금 | 11,856,144 | 33.3% | |
계 | 35,581,644 | 100% | |
□ 운용계획
(단위:천원)
구 분 | 사 업 내 용 | 예산액 (백분율) |
소비홍보 | ○ TV•라디오 광고, 잡지광고 ○ 디지털광고, 옥외광고, PR, 광고프로그램 제작 및 협찬, 스포츠마케팅, 홍보행사 추진, 한도니 캐릭터 홍보, 기해년맞이 한돈홍보사업 | 7,452,000 (20.9%) |
유통구조 | ○ 한돈인증사업 및 유통홍보, 한돈인증사업 홍보 | 858,300 (2.4%) |
교육및정보제공 | ○ 대의원 및 한돈인 간담회, 농가정보제공, 세미나 및 회의 등 개최 지원, 양돈현안협의회, APVS 2019 KOREA 학술대회 후원, 축산환경 개선 계도 및 홍보, 미허가축사 적법화 지원 사업, 악취저감 컨설팅사업, 아름다운 한돈농장 가꾸기 캠페인, 돼지FMD⋅열병(CSF·ASF) 박멸대책위원회 운영, 지역 한돈농가 교육 및 교류 지원, 한돈농장 생산성 향상 교육 ○ 디지털 마케팅, 육가공 교육 지원, 전국 어린이 대상 한돈 교육 사업 ○ 한돈 전산관리시스템 운용 ○ 한돈자조금 거출율 제고 및 참여 확대 | 4,903,437 (13.8%) |
조사연구 | ○ 야생멧돼지 돼지열병 항원 조사, 민간병성기관 돼지열병 항원 검사, 구제역 무침주사 및 돼지열병 등 현장실험 ○ 배합사료 품질 모니터링 사업, 잔반급이 농가 실태 및 품질, 방역에 미치는 영향 연구용역, 한돈농가의 지역경제 발전에 대한 긍정적 효과 분석 연구용역, 고품질 액비 생산을 위한 ICT 기술 적용 연구, 자조금 사업 성과 및 소비행태 분석, 해외시장조사 | 663,250 (1.9%) |
수급안정 | ○시식회 및 한돈 판매 촉진, 지역특화사업, 소비 홍보물 제작, 한돈 소외계층 전달, 한돈 SP 사업, 한돈인증점 활성화 지원, 직장인 대상 “한돈 웰빙부위 알리기” 캠페인, 수출 마케팅 지원 사업 | 7,672,400 (21.6%) |
운영관리 | ○ 인건비, 물건비, 기타경비 | 1,521,453 (4.3%) |
기타비용 | ○ 징수수수료 ○ 선거 ○ 감사 | 1,321,561 (3.7%) |
기타 예비비 | ○ 수급안정예비비 ○ 기타 예비비 | 11,189,243 (31.4%) |
합 계 | | 35,581,644 (100%) |
위와 같이 공고합니다.
2019. 1. 2
한돈자조금관리위원장