한돈자조금관련 행사 및 공지를 안내합니다.
「축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률」제21조 제6항, 동법 시행규칙 제12조에 의거, 2014년도 한돈자조금사업 결산 내역을 다음과 같이 공시합니다.
□ 세 입
(’14.12.31현재, 단위:원)
예산 | 조성액 | 조성율(%) | 비고 | |
합계 | 19,088,156,864 | 20,390,540,896 | 106.8% | |
농가 거출금 | 11,203,920,000 | 12,237,009,200 | 110.1% | 고지금액(12,522백만원) 대비 98.6% 거출 |
정부 지원금 | 5,033,000,000 | 5,033,000,000 | 100.0% | 집행금액(15,720백만원) 대비 32.0% 지원 |
축산물영업자지원금 | 168,000,000 | 89,511,080 | 53.3% | |
이익 잉여금 | 2,683,236,864 | 2,683,236,864 | 100.0% | 전년도 이월금 |
기타 수익금 | 247,783,752 | 예치금 이자, 잡수익 등 |
□ 세 출
(’14.12.31현재, 단위:원)
예산 | 집행액 (이월포함) | 미집행액 | 조성율(%) | 비고 | |
합계 | 19,088,156,864 | 15,720,027,544 | 3,368,129,320 | 82.4% | |
소비홍보 | 6,630,000,000 | 6,613,642,468 | 16,357,532 | 99.8% | |
유통구조개선 | 6,146,500,000 | 3,826,736,079 | 2,319,763,921 | 62.3% | |
교육 및 정보제공 | 3,397,410,000 | 3,117,244,606 | 280,165,394 | 91.8% | |
조사연구 | 545,200,000 | 455,850,833 | 89,349,167 | 83.6% | |
선거 | 19,800,000 |
| 19,800,000 | 0.0% | |
징수수료 | 840,560,000 | 808,805,102 | 31,754,898 | 96.2% | |
운영관리 | 1,092,063,000 | 897,748,456 | 194,314,544 | 82.2% | |
예비비 | 416,623,864 |
| 416,623,864 |
|
※ 잉여금 : 20,390,540,896원(조성) - 15,720,027,544원(집행) = 4,670,513,352원
위와 같이 공시합니다.
2015. 4. 16
한돈자조금관리위원장