한돈자조금관련 행사 및 공지를 안내합니다.
축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률 제21조 6항, 시행규칙 제21조에 의거, 2012년도 한돈자조금사업 결산 내역을 다음과 같이 공시합니다.
- 다 음 -
■ 2012년도 세입 : 19,500 / 19,131백만원 (101.9%)
구     분 | 예산액 | 조성액 | 조성률(%) | 비      고 |
 농가거출금 | 10,769   | 11,091   | 103.0   |  고지금액(10,976백만원) 대비  101.0% 거출 |
 정부지원금 | 6,400   | 6,400   | 100.0   |   |
 축산물영업자지원금 | 168   | 190   | 113.1   |  종돈(156백만원), AI(24백만원),  육가공(10백만원) |
 이익잉여금 | 1,794   | 1,741   | 97.0   |  전년도 이월금 |
 기타수익금 | 0   | 78   | -   |  예치금 이자, 잡수익 등 |
합       계 | 19,131  | 19,500  | 101.9  |   |
■ 2012년도 세출 : 18,260 / 19,131백만원 (95.4%)
위와 같이 공시합니다
2013.  3.  29
한돈자조금관리위원회 위원장 이병모